ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Mint Sushi CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS ENFANTS MENUS MIDI MINT HOT BOX MINT POKE MENUS BROCHETTES MENUS CHIRACHI MENUS CHIRACHI TARTARE MENUS VEGETARIEN LOVE MINT BOX MENUS MIXTES FAMILY MINT BOX MENUS POISSONS ENTREES ENTREES CHAUDES MINT WOK SUSHI MAKI CHEESE ROLLS SAUMON ROLLS ROLLS BRAISE AVOCAT ROLLS CALIFORNIA CALIFORNIA EGG SUMMER ROLL CRISPY FLOCONS SASHIMIS CHIRACHI TEMAKI BROCHETTES DESSERTS BOISSONS DESSERT BOISSON
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MAK1 SAUMON | ||||||||||||||
MAK2 THON | ||||||||||||||
MAK3 CONCOMBRE | ||||||||||||||
MAK4 AVOCAT | ||||||||||||||
MAK5 RADIS MARINE | ||||||||||||||
MAK6 SAUMON BOURSIN | ||||||||||||||
MAK7 SAUMON ST MORET | ||||||||||||||
MAK8 AVOCAT CREVETTE | ||||||||||||||
MAK9 AVOCAT THON CUIT | ||||||||||||||
MAK10 SAUMON AVOCAT | ||||||||||||||
MAK11 THON AVOCAT | ||||||||||||||
MAK12 SURIMI | ||||||||||||||
MAK13 AVOCAT SURIMI | ||||||||||||||
MAK14 BOURSIN | ||||||||||||||
MAK15 ST MORET | ||||||||||||||
MAK16 POULET CUIT MAYO AVOCAT |
© 2021 -